Informacje
AP Gdańsk
-
-
-
-
-
-
-
Nazwa | Kategoria wiekowa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 Trampkarz młodszy | U14 | |||||||||
|
||||||||||
D1 Młodzik starszy | U13 | |||||||||
|
||||||||||
D2 Młodzik młodszy | U12 | |||||||||
|
||||||||||
E1 Orlik starszy | U11 | |||||||||
Rocznik 2003 | U11 | |||||||||
|
||||||||||
Rocznik 2004 | U10 | |||||||||
junior 2004 | U10 | |||||||||
junior 04 | U10 | |||||||||
juniorzy 2004 | U10 | |||||||||
Rocznik 2005 | U9 | |||||||||
|
||||||||||
F2 Żak młodszy | U8 | |||||||||
|
Brak daty powstania klubu.
-
Brak dodanych stron internetowych.